Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Voici une liste de nos principales apps utilisées avec nos élèves pour développer la communication augmentative et alternative (CAA).
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Comme écrit dans un autre article reprenant nos principales apps iPad utilisées avec nos élèves au quotidien, les médias numériques font maintenant partie des outils présents dans l’éducation et l’enseignement spécialisé. Alors que nous avons déjà discuté des principales apps iPad utilisées, reprenons dans ces quelques lignes plus particulièrement les apps présentes dans la catégorie des « CAA«
Par cet acronyme, il faut entendre systèmes de communication augmentatifs et alternatifs.
Dans cet article, il n’est pas question de discuter de la pertinence ou même de l’utilisation des moyens augmentatifs tels que:- l’appui gestuel
- apporté, entre autres, par les gestes naturels des signes, le language
- ou encore la méthode
- l’appui visuel
- apporté, entre autres, par des photos, des pictogrammes ou tout autre support graphique physique (ne citons en exemple que le)
- l’appui médiatisé
- apporté par des synthèses vocales,
- , Minspeak, ou encore toutes sortes de contacteurs ou logiciels de communication.
Dans les lignes qui vont suivre, nous nous proposons plutôt de partager avec vous les principales apps utilisées avec nos élèves en qualité d’aide à la communication.
Avant toute chose, est-il encore nécessaire de rappeler que ce qui fonctionne pour l’un-e ne fonctionne pas forcement pour l’autre? En d’autres mots, nous ne le répéterons jamais assez : l’enfant à besoins éducatifs particuliers, comme tout autre enfant, a besoin d’expérimenter de manière concrète et sensorielle certaines notions plus abstraites. Pour ce faire, il doit pouvoir compter, entre autres, sur une appréhension multi-modale de son environnement. Les caractéristiques virtuelles et lisses de l’iPad sont des facteurs à prendre en compte, dans la mesure où ils peuvent, pour certains enfants, en entraver l’accès.
Aux vues de ce qui précède, avant de pouvoir mettre en place des outils d’aide à la compréhension et à la structuration du quotidien d’enfant à besoins éducatifs particuliers ou plus précisément d’enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA), il est judicieux de pouvoir obtenir des informations sur leur niveau et modalité de traitement des informations. Sur la base de ces dernières, il sera alors possible de sélectionner les modalités d’aides physiques ou visuelles concrètes. Ou encore proposer un support visuel plus ou moins abstrait… et numérique tel que l’iPad.
Etape primordiale à ne pas négliger. Ce n’est pas tout de généraliser le principe « pensée visuelle » à toutes et tous. Comme toujours, il est important d’augmenter la finesse de l’observation et de facto la finesse de compréhension de l’enfant présentant des TSA. Pour ce faire, l’appui sur la batterie de tests proposée par le ComFor peut être judicieuse.
Ceci étant dit, dans le cas des troubles du spectre de l’autisme, les systèmes de « CAA » trouvent leur pertinence, entre autres, dans la mesure où ils s’appuient
- sur la pensée et la mémorisation visuelle des enfants
- sur leurs intérêts des objets physiques et des écrans
- sur le fait que les outils numériques de « CAA » remplissent une fonction médiane entre les interlocuteurs baignés dans les règles complexes et implicites des interactions sociales
- Tout support à la « CAA » favorise une communication reproductible à volonté, en tout temps et généralisable à différents environnements
De plus, bien souvent, les outils de « CAA » permettent d’anticiper certains comportements-défis liés à des difficultés d’expressions de besoins ou à une mauvaise compréhension des événements. En effet, d’un point de vue clinique, il n’est pas rare de voir certains comportements-défis diminuer au regard de l’apparition d’un système de communication.
La majorité des apps présentées sont configurables à volonté (changement de la langue, insertion photos, banques d’images ou de pictogrammes libres de droit, profils ouverts et partageables, etc.) Pour les autres, n’hésitez pas à prendre directement contact avec leurs créateurs. Bien souvent ces derniers sont heureux de pouvoir répondre au plus près des besoins de leurs utilisateurs.
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Nom de l'apps | Extrait du descriptif original | Coût | Catégorie personnelle | Fréquence d'utilisation |
---|---|---|---|---|
Alexicom AAC | Publish your Alexicom augmentative communication pages to your iPad, iPod, or iPhone and take them anywhere. Communication pages with text, images, and AT&T Natural Voices speech output can be downloaded directly from the Alexicom server or imported from your PC or Mac using iTunes. Once the pages are on your device, a data connection is no longer required. (Full access to the Alexicom server requires an active Alexicom account, however this app includes 36 demo pages, which are accessible and editable immediately.) | ___ | CAA | Rare |
Autism 5-Point Scale EP | The Autism Help App assists individuals with Autism Spectrum Disorders (ASD) and other disabilities to communicate and regulate in emergency situations. Using the book: The Incredible 5-Point Scale TM by authors Kari Dunn Buron and Mitzi Curtis, AAPC Publishing, this app helps individuals act, react and interact quickly in | ___ | CAA | Moyenne |
ComApp | Special Learning’s new app “Communicating Basic Needs” has been created using the principles of Applied Behavior Analysis (ABA) to allow children with autism or any other language deficit to easily and effectively communicate their basics needs and wants in five | ___ | CAA | Quotidienne |
DIME lite | Prueba la versión demostrativa y gratuita para hacerte una idea de cómo funciona DIME y de todas las herramientas que posee. | ___ | CAA | Rare |
Grid Player | Grid Player est une application de communication destinée aux personnes ne pouvant pas parler ou ne parlant pas clairement, et qui les aide à communiquer. Les phrases que vous créez sont Grid Player convient à de très nombreuses personnes ayant des difficultés à communiquer, y compris celles qui utilisent des symboles. énoncées à haute voix. | ___ | CAA | Rare |
iBlissymbols Lite | The software is targeted for therapists, Blissymbol language supporters and for people with disabilities who use Blissymbols to communicate. | ___ | CAA | Rare |
iComm | The iComm (short for I Communicate) is an app providing an affordable, custom built and easy to use communication system using pictures and words - both written and spoken. It is ideal for children under three until they are able to express their needs through well formed speech. The iComm is also very useful for children with a broad range of disabilities who have trouble communicating such as cerebral palsy or autism. | ___ | CAA | Rare |
iPhonic Lite | Are you aphonic? Don´t worry. Let iPhonic Lite for iPhone and iPod Touch speak for you. iPhonic Lite: A text to speech solution for iPhone and iPod Touch. | ___ | CAA | Rare |
iPicto Lite | With iPicto for iPhone, iPod Touch and iPad, you can quickly provide support and clarification in communication with people with a (mental) disability. | ___ | CAA | Moyenne |
Locabulary Lite | Developed from the concept that everyone should have a voice, Locabulary is a groundbreaking communication app designed for users of all types for the iPhone and iPod Touch. The intuitive interface uses the iPhone to communicate words, phrases, and sentences. Locabulary can be used for fun, everyday correspondence, teaching, or as a vital communication device for individuals who have difficulty speaking due to autism, brain injury, stroke, laryngeal cancer, or other conditions that affect speech. | ___ | CAA | Rare |
MetaTalkLite | MetaTalkLite is a symbol-based application for Augmentative and Alternative Communication (AAC). It allows users without or with limited voice capabilities to communicate. MetaTalkLite is preconfigured with a rich vocabulary - you can start immediately. Individual customizations are easy and always possible. | $ | CAA | Grande |
TalkRocket Go Français | Vocabulaires basés sur l’emplacement pour la communication plus rapide TalkRocket Go est capable de présenter des mots et images utiles selon l’emplacement physique de l’utilisateur. À la maison, au travail, à l’école et dans mille autres lieux, les utilisateurs de TalkRocket Go peuvent accéder au vocabulaire adapté au contexte en quelques secondes. | $ | CAA | Grande |
Noni Lite | Noni was developed for children with delayed speech. It enables parents of special needs children, especially non-verbal autistic children, to be able to assist their child by giving them easy access to familiar images of activities or objects in the family's everyday life. The child can point and touch these images (that were captured and recorded) to communicate their needs. Noni comes with 7 built-in images and sound to start with, and parents can add their own customised images and sounds. | ___ | CAA | Rare |
OneVoice Lite - AAC | OneVoice turns the iPad or iPhone into an augmentative and alternative communication (AAC) device. Building on the simplicity of iOS devices, OneVoice is easy to understand, and designed for usability above everything else. | ___ | CAA | Rare |
C.P.A. | " Comunicador Personal Adpatable, sistema de comunicación para personas con problemas graves de comunicación (autismo, trastornos neurológicos, discapacidades motoras, afasias)… " | ___ | CAA | Rare |
VoiceSymbol AAC | " VSA permits the creation of intelligently linked pages such that communication programs can be constructed that permit rapid access to language … " | ___ | CAA | Rare |
Abilipad | " Abilipad combine les fonctionnalités d'un bloc-notes avec prédiction de mots, vocalisation et un clavier personnalisable, en mettant des outils d'écriture de pointe à portée de tous … " | $ | CAA | Rare |
TapSpeak Choice AAC | " TapSpeak Choice AAC is the most accessible and flexible AAC app available. Choice fills needs from simple two-button communication boards to complete speech generation page sets. Pages are quick and easy to set up - use convenient libraries of buttons or just add buttons directly to a page either with easy drag-and-drop editing ... " | $ | CAA | Rare |
PictureCanTalkPremium | " Built-in browser to surf, search and download images from Internet directly into MyCatalog •Student list (i.e. multi-user) •Color-coding system lets you use colored frames to represent agent, action, object, etc. The possibilities are unlimited … " | $ | CAA | Rare |
GoTalk Now Free | " GoTalk NOW FREE is a fully functional augmentative communication app that introduces you to the flexibility , ease of use, and power of Attainment’s popular GoTalk NOW . Create up to three personalized communication pages by editing our pre-made examples of Standard, Express, and Scene pages. FREE has lots of capability too! Imagine the possibilities by reviewing the feature list below ... " | ___ | CAA | Rare |
TapToTalk | " TapToTalk turns an iPhone™, iPad™ or iPod touch® into an augmentative and alternative communication (AAC) device. TapToTalk makes communication fun, like another “game” on this cool device. Just tap a picture and TapToTalk speaks. Each picture can lead to another screen of pictures ... " | ___ | CAA | Moyenne |
Speak it! Text to Speech | " Copiez* des courriels, documents, pages Web, fichiers PDF, et bien plus encore; collez dans Speak it! et vous entendrez le texte grâce au système de synthèse vocale de la meilleure qualité disponible, où que vous soyez. Vous pouvez même créer des fichiers audio du texte qui peuvent ensuite être envoyés par courriel aux personnes que vous aimez ! Besoin d'une manière élégante de faire des annonces sur votre système de sonorisation ? Speak it! peut aussi faire cela. Vous pouvez facilement mettre en place une liste d'annonces préétablies, et les jouer en appuyant sur un bouton. Vous pouvez même utiliser Speak it! comme un moyen amusant de jouer des tours à vos amis ! Speak it! c'est votre table d'harmonie personnalisée, avec des phrases et d’innombrables possibilités d’utilisation ... " | $ | CAA | Rare |
Niki Talk | " Niki Talk is an Augmentative and Alternative Communication (AAC) application. It was originated from Alessandro La Rocca in collaboration with a therapist specialized in AAC and assistive technologies. Like many parents, frustrated about available solutions for AAC, he wanted to create an easy and versatile tool to allow his daughter Niki ... " | ___ | CAA | Moyenne |
PECS Phase III | " Based on research from the field of Applied Behavior Analysis (ABA), the PECS™ protocol details a specific discrimination teaching strategy in Phase III. The PECS Phase III app is an invaluable tool that allows you to implement the teaching of Phase III of PECS™ and offers a novel approach to providing new opportunities for learners to practice discrimination techniques and strategies ... " | $ | CAA | Quotidienne |
Grace - Picture Exchange for Non-Verbal People | " Grace App is a non-speaking, simple picture exchange system developed for people with Autism to communicate their needs independently. Users can select pictures to form a semantic sentence which they can then share, by tilting the iPhone or iPod touch to create a full screen view, and pointing at each card to hear the listener read each word. The cards are large enough on iPad not to need the full screen view ... " | $ | CAA | Moyenne |
Communications | “ Communications” is an augmentative and alternative communication (AAC) application that designed specifically for Autistic people. The goal of this application is to assist Autistic people with speaking difficulty as well as improving their vocabulary skill. Remodeling our application after Picture Exchange Communication System (PECs), a universal methodology of teaching speech and communication to Autistic people, we carefully designed an application ... " | ___ | CAA | Rare |
CommunicoTool | " CommunicoTool est une application de communication non verbale destinée aux enfants souffrants de troubles du langage (autisme, troubles envahissants du développement, maladies génétiques invalidantes), ou en incapacité de communiquer verbalement pour des raisons physiologiques ... " | $ | CAA | Grande |
iPrompts® PRO | " iPrompts® PRO combines three apps into a powerful suite of next-generation autism technology! Buy iPrompts® PRO and receive iPrompts® (the leading research-based app for visual schedules, timers, choices and video modeling), StoryMaker™ (create and present Social Stories™) and SpeechPrompts™ (exercises for speech therapy and prosody) at a discount over buying individually ... " | $ | CAA | Rare |
Pics Aloud | " A picture to speech communication system for non-verbal or verbally challenged users. Pics Aloud is a fantastic communication product that will help individuals convey their wants, needs, and feelings to those around them. The Pics Aloud interface was designed in conjunction with special needs educators and has been proven with users ... " | $ | CAA | Rare |
image2talk | " image2talk is a simple to use, effective and fully customizable app that enables communication for individuals with whom verbal speech is impaired … " | $ | CAA | Grande |
Picture AAC | " Picture AAC app helps individuals with speech impairment/delay to communicate effectively. Picture AAC is now used by teachers, speech language pathologists in schools, therapy centers and parents/carers with users (with autism,apraxia..) … " | $ | CAA | Rare |
Choiceworks | " L'application Choiceworks est un outil d'apprentissage essentiel pour aider les enfants à accomplir leurs tâches quotidiennes (matin, jour et nuit), à comprendre et à contrôler leurs sentiments et à améliorer leur capacité à attendre (parler à leur tour et ne pas interrompre). Créée avec le soutien de certains hôpitaux parmi les meilleurs ... " | $ | CAA | Quotidienne |
Pic-See Collective | " Pic-See™ Collective is the game changer for all parents, carers, teachers and professionals. Pic-See™ Collective delivers a breathtaking, visually based learning system that cleverly packages several functions into one sleek application … " | $ | CAA | Rare |
Tapikeo HD | " Offrez la voix à vos images! Tapikeo est la seule app qui vous permet de créer et partager vos propres e-book et imagiers vocaux. E-book et imagiers vocaux. Tapikeo HD représente pour les enfants qui ne savent pas encore lire une façon unique d’appréhender, découvrir et s'approprier le monde qui les entoure ... " | $ | CAA | Grande |
Scene&Heard | " Scene & Heard is an interactive context based communication aid and learning tool. Parents, teachers, therapists and helpers can import photos and allocate actions including audio messages, short videos, Widgit symbols and scene links to transition to a new scene. This makes the scene interactive ... " | $ | CAA | Grande |
TalkTablet FR | " TalkTabletFR (avec le français, français canadien et américain voix anglaises) est une solution complète de la parole AAC pour les personnes qui sont incapables de communiquer clairement comme un résultat de l'autisme, l'aphasie, le syndrome de Down, les accidents cérébrovasculaires, la laryngectomie ou une autre condition qui affecte défavorablement quelques personnes capacité de parler ... " | $ | CAA | Moyenne |
Pictello | " Pictello permet de créer facilement des albums photos et des livres audio. Chaque page d’une histoire Pictello peut contenir une photo, une séquence vidéo de 30 secondes, jusqu’à dix lignes de texte et un son enregistré ou une synthèse vocale à partir de voix naturelles. Vous pouvez partager vos histoires avec d’autres utilisateurs Pictello via le partage de fichiers d’iTunes ou via Wi-Fi en utilisant Dropbox ou un compte gratuit sur le serveur de partage ... " | $ | CAA | Moyenne |
ChoiceBoard | " ChoiceBoard Creator is the updated version of its predecessor ChoiceBoard Maker. It is the perfect app for creating customizable choice boards for the unique needs of individuals with communication challenges. It reinforces correct choice by expanding the selected image as well as playing the customized auditory rewards ... " | ___ | CAA | Rare |
Functional Communication System | " The Functional Communication System is a revolutionary new approach to communication on the iPad. Instead of giving you a pre-made package that you have to learn how to use, the Functional Communication System is designed to be easy to customize, allowing you to truly create an application that reflects the user's world. ... " | $ | CAA | Rare |
écrire en pictos | " Application Mac OS X, depuis l’ordinateur, nouvelle version permettant l’import d’images (ou de photos) " | ___ | CAA | Rare |
Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 127
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/5287bd80c2c2c511c4c1673537c3eead/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
En espérant que l’ensemble du travail décrit dans cet article puisse donner des idées, de l’espoir, ou encore des pistes de travail en faveur de la neurodiversité, n’hésitez pas à partager avec nous vos propres références et stratégies!
Si vous aimez, merci de le partager!
A propos de l'auteur
Miguel Maneira est le directeur fondateur d'autismes et potentiels. Il rédige des articles de vulgarisation autour de la thématique des troubles du spectre de l'autisme (TSA) pour sensibiliser le public et informer les parents.